Commit Graph

1917 Commits

Author SHA1 Message Date
533cdf8a45 清理废弃功能代码-Anchor 2025-09-25 18:03:10 +08:00
2f0b55098a 清理废弃功能代码 2025-09-25 18:03:09 +08:00
ce25fa666c pom-清理flow-team模块-清理admin模块里对flow-team的引用 2025-09-25 18:01:51 +08:00
14b196438d pom-清理es依赖 2025-09-25 18:01:36 +08:00
693dd8b69d 替换Jedis-sa-token集成Redisson 2025-09-25 17:59:06 +08:00
c8ad5af072 pom-清理flow-team模块-后台登录退出不再返回thymeleaf模板 2025-09-25 17:59:06 +08:00
a20ee98f60 替换Jedis-删除JedisService废弃api 2025-09-25 17:59:03 +08:00
04dd76691d pom-清理flow-team模块-清理业务入侵 2025-09-25 17:59:03 +08:00
c70f2053bd 替换Jedis-整合JedisLockService到JedisService 2025-09-25 17:59:01 +08:00
cfa4247da9 pom-清理flow-team模块 2025-09-25 17:58:59 +08:00
0795dd121a clanAdminMapper-处理sqlresultType错误 2025-09-25 17:58:58 +08:00
bfd4a55015 dtp-nacos-正式环境yaml 2025-09-25 15:33:10 +08:00
192ed678da dtp-traceId 2025-09-25 15:15:21 +08:00
3ec7969b35 dtp-引入dtp代替hippop4j 2025-09-25 15:15:17 +08:00
d536105dea dtp-移除hippop4j依赖 2025-09-25 15:15:13 +08:00
55f2119271 后台-赠送钻石水晶-使用CurrencyType枚举代替WalletCurrencyType 2025-09-22 15:33:52 +08:00
536dde3122 房间日奖励-后台-日期格式化 2025-09-19 11:38:54 +08:00
3ccccf1d04 房间日奖励-后台-房主获得奖励 2025-09-19 11:38:53 +08:00
44eecac816 房间日奖励-后台-明细-增加分区地区 2025-09-19 11:38:50 +08:00
f46f344d9d 房间日奖励-后台-导出 2025-09-19 11:38:48 +08:00
65116fa122 房间日奖励-后台 2025-09-19 11:38:43 +08:00
dabcb7c946 代理添加全球国家代理 2025-09-16 16:09:22 +08:00
d5cc8093df 后台-赠送钻石水晶-提取公共方法并实现对应的机器人推送 2025-09-12 13:39:10 +08:00
deaecc333f 幸运24-统计-平台统计-手写sql合并计算
(cherry picked from commit a15559c89a)
2025-09-10 21:01:20 +08:00
213f15fdbd 后台-myApi-diamondStat拆分两个时区
(cherry picked from commit 3fb754a359)
2025-09-07 11:17:32 +08:00
ffc43990ef 主播周奖励-在麦时长-后台-根据进度计算可领取 2025-09-04 16:53:08 +08:00
9defde13a2 主播周奖励-在麦时长-数据结构保持原功能结构 2025-09-04 16:52:59 +08:00
2be05e3ab2 主播周奖励-在麦时长-后台-vo-拆分基础奖励和时长奖励 2025-09-04 16:52:57 +08:00
87e56ea686 主播周奖励-在麦时长-后台-vo 2025-09-04 16:52:50 +08:00
a9f151315d 主播周奖励-在麦时长-bonusProcess 2025-09-04 16:48:28 +08:00
6b1ded53ec 主播周奖励-在麦时长-后台 2025-09-04 16:48:27 +08:00
7b93bb28ee 主播周奖励-在麦时长-拆分等级内奖励和额外奖励的状态 2025-09-04 16:48:25 +08:00
e04440faf0 房间周流水-后台-奖励-金币 2025-09-03 18:08:37 +08:00
7333938929 房间周流水-后台-账单 2025-08-29 19:13:01 +08:00
62b1acba86 房间周流水-后台-goldNum 2025-08-29 18:25:54 +08:00
88b2d6acf8 房间周流水-后台-状态 2025-08-29 18:25:53 +08:00
6a810427ff 房间周流水-后台-计算奖励 2025-08-29 18:25:52 +08:00
b5c3572bc9 房间周流水-后台-参数-周期 2025-08-29 18:25:52 +08:00
1b7196a160 房间周流水-后台-sql 2025-08-29 18:25:51 +08:00
aa98e50dbb 房间周流水-后台-档位列表 2025-08-29 18:25:50 +08:00
3da74a1e2f 房间周流水-账单 2025-08-29 18:25:49 +08:00
6e0deca207 房间周流水-后台-levelName 2025-08-29 18:25:49 +08:00
50d306a3bc 房间周流水-后台 2025-08-29 18:25:48 +08:00
64e2f200d0 房间周流水-记录 2025-08-29 18:25:47 +08:00
0c8097fffb merge 2025-08-27 15:24:10 +08:00
8d6187bb3a 查询bug
(cherry picked from commit fc0806233b)
2025-08-27 15:18:48 +08:00
988c33d353 公会统计添加负责人fixed
(cherry picked from commit f5fc0de086)
2025-08-27 15:18:46 +08:00
74a518ff74 充值明细添加查询条件
(cherry picked from commit 98ffd02b94)
2025-08-27 15:18:45 +08:00
2ee5c334e2 公会周统计添加负责人null
(cherry picked from commit b43380bbf7)
2025-08-27 15:18:44 +08:00
a7489ecc5d 公会周统计添加负责人
(cherry picked from commit 8da2b3a91e)
2025-08-27 15:18:43 +08:00